更新日:2010/07/25 登録日:2010/07/21 |
|
チームマッチ勝率: | 100.0 % |
平均打数: | 62.66 |
平均打球時間: | 16.6 秒 |
パンヤショット成功率: | 65.6 % |
フェアウェイキープ率: | 59.7 % |
パット成功率: | 89.9 % |
最長飛距離: | 339.41 y |
最長パット距離: | 22.28 y |
最長チップイン距離: | 272.77 y |
ホールインワン回数: | 31 |
アルバトロス回数: | 24 |
最高スコア ★★★★★: | +0 |
★★★★: | +0 |
★★★: | -15 |
★★: | -26 |
★: | -23 |
|
(げー) (びーる)
オーエビス
ほぼ休止中なクラブのマスターです(ぐらさん)
登録時の通算成績です(ぐらさん) |
全1件のレス ミュンスター > (ぎょ)(ぎょ)(ぎょ)(ぎょ)(ぎょ)(ぎょ)(ぎょ) - 2010/07/22 21:29
|
|